#01 ADAMS, Jocelyn

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
BETHESDA  11/13/15    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
CHARLESTON  11/18/15    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Portland  11/27/15    29  3-8  .375  0-0  .000  0-0  .000  3  5  8  8.0  4  0  2  0  3  2  6  6.0 
at North Texas  12/4/15   *  29  1-5  .200  0-0  .000  2-3  .667  3  4  7  7.5  2  0  2  2  2  1  4  5.0 
vs Stephen F. Austin  12/5/15   *  30  5-6  .833  0-0  .000  6-11  .545  2  5  7  7.3  5  1  1  0  2  0  16  8.7 
BRIGHAM YOUNG  12/10/15  *  25  2-4  .500  0-0  .000  0-2  .000  1  6  7  7.3  1  0  0  0  0  0  4  7.5 
UTAH VALLEY  12/12/15  *  27  3-7  .429  0-0  .000  0-2  .000  5  8  13  8.4  4  0  1  2  1  1  6  7.2 
at Washington  12/21/15  *  19  0-0  .000  0-0  .000  1-4  .250  0  4  4  7.7  2  0  1  2  1  0  1  6.2 
WESTMINSTER  12/29/15  *  18  3-4  .750  0-0  .000  2-2  1.000  1  8  9  7.9  1  0  2  0  1  0  8  6.4 
at Idaho State  1/2/16   *  10  0-3  .000  0-0  .000  1-2  .500  0  2  2  7.1  1  0  2  0  0  0  1  5.8 
at North Dakota  01/07/16    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Northern Colorado  1/9/16     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PORTLAND STATE  1/14/16     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
SACRAMENTO STATE  1/16/16     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
IDAHO STATE  1/23/16     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Northern Arizona  01/28/16    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Southern Utah  1/30/16     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
NORTHERN COLORADO  2/4/16     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
NORTH DAKOTA  2/6/16     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Sacramento State  02/11/16    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Portland State  02/13/16    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
SOUTHERN UTAH  2/18/16     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
NORTHERN ARIZONA  2/20/16     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Montana State  02/25/16    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Montana  02/27/16    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
IDAHO  3/2/16     9  0-3  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  4  4  6.8  2  0  0  0  1  0  0  5.1 
EASTERN WASHINGTON  3/4/16     13  1-2  .500  0-0  .000  0-0  .000  1  3  4  6.5  2  0  0  1  2  0  2  4.8 
vs Portland State  3/7/16     2  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  6.0  2  0  0  0  0  0  0  4.4 
vs Idaho  3/9/16     14  1-4  .250  0-0  .000  1-1  1.000  1  7  8  6.2  5  1  1  1  0  3  3  4.3 
at New Mexico  3/16/16     11  0-2  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  2  2  5.8  1  0  1  3  0  0  0  3.9 
at North Dakota  03/20/16    9  1-6  .167  0-0  .000  0-1  .000  6  3  9  6.1  2  0  0  1  1  0  2  3.8 
USC UPSTATE  3/23/16     17  2-4  .500  0-0  .000  0-0  .000  0  3  3  5.9  3  0  1  1  1  1  4  3.8 
at Louisiana  3/26/16     30  4-5  .800  0-0  .000  0-0  .000  1  6  7  5.9  1  0  1  2  1  0  8  4.1 
Totals     7  292  26-63  .413  0-0  .000  13-28  .464  24  71  95  5.9  38  2  15  15  16  8  65  4.1 
 
Games played: 16      Rebounds/game: 5.9 
Points/game: 4.1      Assists/game: 0.9 
FG Pct: 41.3      Turnovers/game: 0.9 
3FG Pct: 0.0      Assist/turnover ratio: 1.0 
FT Pct: 46.4      Steals/game: 0.5 
       Blocks/game: 1.0