Individual Career Statistics (Active Players) |
Lydia Austin
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2016-17 | - | - | - | - |
2017-18 | 6 | 475 | 74 | 79.2 |
Totals | 6 | 475 | 74 | 79.2 |
Taitum Beck
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2017-18 | 6 | 506 | 79 | 84.3 |
Totals | 6 | 506 | 79 | 84.3 |
Haylee Chugg
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2015-16 | 27 | 2141 | 72 | 79.3 |
2016-17 | 28 | 2226 | 74 | 79.5 |
2017-18 | 29 | 2311 | 72 | 79.7 |
Totals | 84 | 6678 | 72 | 79.5 |
Kirsten Convoy
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2017-18 | 29 | 2307 | 74 | 79.6 |
Totals | 29 | 2307 | 74 | 79.6 |
Sierra Harr
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2015-16 | 28 | 2177 | 71 | 77.8 |
2016-17 | 30 | 2380 | 71 | 79.3 |
2017-18 | 32 | 2538 | 70 | 79.3 |
Totals | 90 | 7095 | 70 | 78.8 |
Kelsie Higbee
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2017-18 | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - |
Molly Holbert
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2017-18 | 14 | 1161 | 75 | 82.9 |
Totals | 14 | 1161 | 75 | 82.9 |
Aspyn Moosman
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2016-17 | - | - | - | - |
2017-18 | - | - | - | - |
Totals | - | - | - | - |
Kiselya Plewe
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2016-17 | 9 | 687 | 73 | 76.3 |
2017-18 | 32 | 2411 | 71 | 75.3 |
Totals | 41 | 3098 | 71 | 75.6 |
Michelle Tierney
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2015-16 | - | - | - | - |
2016-17 | 28 | 2260 | 74 | 80.7 |
2017-18 | 26 | 2091 | 76 | 80.4 |
Totals | 54 | 4351 | 74 | 80.6 |
Bayleigh Woodland
Low | ||||
Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
2015-16 | 3 | 250 | 78 | 83.3 |
2016-17 | - | - | - | - |
2017-18 | - | - | - | - |
Totals | 3 | 250 | 78 | 83.3 |