Weber State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  WSU  OPP 
SCORING  472  246 
   Points Per Game  33.7  17.6 
   Points Off Turnovers  96  40 
FIRST DOWNS  276  247 
   Rushing  134  85 
   Passing  129  135 
   Penalty  13  27 
RUSHING YARDAGE  2512  1686 
   Yards gained rushing  2835  2144 
   Yards lost rushing  323  458 
   Rushing Attempts  579  449 
   Average Per Rush  4.3  3.8 
   Average Per Game  179.4  120.4 
   TDs Rushing  27  12 
PASSING YARDAGE  3055  3120 
   Comp-Att-Int  229-380-9  247-484-18 
   Average Per Pass  8.0  6.4 
   Average Per Catch  13.3  12.6 
   Average Per Game  218.2  222.9 
   TDs Passing  27  14 
TOTAL OFFENSE  5567  4806 
   Total Plays  959  933 
   Average Per Play  5.8  5.2 
   Average Per Game  397.6  343.3 
KICK RETURNS: #-Yards  40-1009  64-1130 
PUNT RETURNS: #-Yards  38-414  19-108 
INT RETURNS: #-Yards  18-294  9-108 
KICK RETURN AVERAGE  25.2  17.7 
PUNT RETURN AVERAGE  10.9  5.7 
INT RETURN AVERAGE  16.3  12.0 
FUMBLES-LOST  17-10  17-10 
PENALTIES-Yards  91-813  73-660 
   Average Per Game  58.1  47.1 
PUNTS-Yards  64-2692  81-3098 
   Average Per Punt  42.1  38.2 
   Net punt average  40.4  32.6 
KICKOFFS-Yards  90-5446  59-3444 
   Average Per Kick  60.5  58.4 
   Net kick average  42.1  34.9 
TIME OF POSSESSION/Game  33:22  26:38 
3RD-DOWN Conversions  84/197  69/209 
   3rd-Down Pct  43%  33% 
4TH-DOWN Conversions  13/21  13/29 
   4th-Down Pct  62%  45% 
SACKS BY-Yards  40-280  21-125 
MISC YARDS  11  -16 
TOUCHDOWNS SCORED  59  28 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  19-22  18-23 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-0 
RED-ZONE SCORES  (51-62) 82%  (25-37) 68% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (36-62) 58%  (14-37) 38% 
PAT-ATTEMPTS  (53-54) 98%  (22-26) 85% 
ATTENDANCE  52794  111999 
   Games/Avg Per Game  6/8799  8/14000 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Weber State  112  193  85  82  472 
Opponents  57  69  36  84  246 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
GARRETT, Treshawn  14  129  712  14  698  5.4  6  98  49.9 
CANTWELL, Stefan  14  182  750  153  597  3.3  8  36  42.6 
SMITH, Kevin   14  107  593  31  562  5.3  6  75  40.1 
JONES, David   11  68  405  18  387  5.7  3  50  35.2 
SHAHEED, Rashid  14  16  145  11  134  8.4  1  67  9.6 
PRINCE, TyJuan   13  17  80  10  70  4.1  0  12  5.4 
MOSS, Clay   11  11  51  0  51  4.6  1  13  4.6 
MAY, Brady   14  8  20  0  20  2.5  2  5  1.4 
AMES, David   13  2  19  0  19  9.5  0  14  1.5 
JACKSON, Isiah   11  1  14  0  14  14.0  0  14  1.3 
MILES, Braden   3  4  14  0  14  3.5  0  4  4.7 
DENBY, Darryl   4  3  10  0  10  3.3  0  9  2.5 
SHAW, Justin   4  5  12  2  10  2.0  0  8  2.5 
DOWNS, Tyler   11  1  9  0  9  9.0  0  9  0.8 
BATCHELOR, Drew  13  1  1  0  1  1.0  0  1  0.1 
DEMAIO, Jacob   14  1  0  3  -3  -3.0  0  0  -0.2 
BOS, Ben   14  1  0  16  -16  -16.0  0  0  -1.1 
TEAM   12  22  0  65  -65  -3.0  0  0  -5.4 
Total..........  14  579  2835  323  2512  4.3  27  98  179.4 
Opponents......  14  449  2144  458  1686  3.8  12  73  120.4 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
CANTWELL, Stefan  14  151.9  216-352-7  61.4  2978  25  81  212.7 
SHAW, Justin   4  31.1  6-14-2  42.9  28  0  11  7.0 
MILES, Braden   3  102.4  5-8-0  62.5  38  0  26  12.7 
VOLLERT, Andrew  14  317.5  2-3-0  66.7  11  2  8  0.8 
MAY, Brady   14  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
SMITH, Kevin   14  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
BATCHELOR, Drew  13  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  14  146.5  229-380-9  60.3  3055  27  81  218.2 
Opponents......  14  107.3  247-484-18  51.0  3120  14  81  222.9 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
VOLLERT, Andrew  14  61  773  12.7  5  50  55.2 
BATCHELOR, Drew  13  51  628  12.3  9  36  48.3 
SHAHEED, Rashid  14  25  545  21.8  3  67  38.9 
GARRETT, Treshawn  14  25  274  11.0  2  35  19.6 
SMITH, Kevin   14  17  229  13.5  2  81  16.4 
PRINCE, TyJuan   13  12  176  14.7  1  49  13.5 
MAY, Brady   14  10  108  10.8  0  26  7.7 
SATUALA, Tui   14  9  122  13.6  1  44  8.7 
JONES, David   11  7  58  8.3  1  25  5.3 
DENBY, Darryl   4  4  85  21.2  0  52  21.2 
MACPHERSON, Ty   13  4  27  6.8  1  17  2.1 
LONGANGU, Raphael  8  2  10  5.0  0  7  1.2 
TUTTLE, Trey   14  1  12  12.0  1  12  0.9 
CANTWELL, Stefan  14  1  8  8.0  1  8  0.6 
Total..........  14  229  3055  13.3  27  81  218.2 
Opponents......  14  247  3120  12.6  14  81  222.9 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
HARRY, Xequille  20  306  15.3  1  84 
CHILD, Colby   11  28  2.5  0  10 
AMES, David   6  49  8.2  0  29 
WILLIAMS, Jonah  1  31  31.0  1  0 
Total..........  38  414  10.9  2  84 
Opponents......  19  108  5.7  0  29 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
HARRY, Xequille  5  105  21.0  0  64 
PREATOR, Jordan  4  60  15.0  1  23 
JOHNSON, Taron   3  59  19.7  0  31 
BENJAMIN, Keilan  2  8  4.0  0  6 
GUNTER, Breckin  1  20  20.0  0  20 
MORTENSEN, Conner  1  10  10.0  0  10 
HOSKINS, Trey   1  24  24.0  0  24 
SMITH, Preston   1  8  8.0  0  8 
Total..........  18  294  16.3  1  64 
Opponents......  9  108  12.0  2  27 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
SHAHEED, Rashid  25  743  29.7  2  100 
SMITH, Kevin   4  67  16.8  0  20 
MAY, Brady   3  63  21.0  0  33 
KEY, Alema   3  15  5.0  0  6 
SATUALA, Tui   1  13  13.0  0  13 
JOHNSON, Taron   1  19  19.0  0  19 
GARRETT, Treshawn  1  11  11.0  0  11 
DAVIS, Josh   1  46  46.0  0  46 
TESCH, Auston   1  32  32.0  0  32 
Total..........  40  1009  25.2  2  100 
Opponents......  64  1130  17.7  0  70 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
WILLIAMS, Jonah  1  13  13.0  0  13 
RODRIGUEZ, Adam  1  10  10.0  0  10 
Total..........  2  23  11.5  0  13 
Opponents......  0  0  0.0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
TUTTLE, Trey   1  19-22  53-54  0-0  0  0-0  0  0  116 
CANTWELL, Stefan  9  0-0  0-0  2-2  0  1-2  0  0  58 
BATCHELOR, Drew  9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
SMITH, Kevin   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
GARRETT, Treshawn  8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
SHAHEED, Rashid  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
VOLLERT, Andrew  5  0-0  0-0  0-0  0  1-1  0  0  30 
JONES, David   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
MAY, Brady   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
PRINCE, TyJuan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
MOSS, Clay   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
MACPHERSON, Ty   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
PREATOR, Jordan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SATUALA, Tui   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
HARRY, Xequille  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
WILLIAMS, Jonah  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
MURPHY, McKay   0  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  2 
FISHER, Kallin   0  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  2 
TESCH, Auston   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  59  19-22  53-54  2-2  2  2-3  0  0  472 
Opponents......  28  18-23  22-26  1-1  0  0-1  0  0  246 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
CANTWELL, Stefan  14  534  597  2978  3575  255.4 
GARRETT, Treshawn  14  129  698  0  698  49.9 
SMITH, Kevin   14  108  562  0  562  40.1 
JONES, David   11  68  387  0  387  35.2 
SHAHEED, Rashid  14  16  134  0  134  9.6 
PRINCE, TyJuan   13  17  70  0  70  5.4 
MILES, Braden   3  12  14  38  52  17.3 
MOSS, Clay   11  11  51  0  51  4.6 
SHAW, Justin   4  19  10  28  38  9.5 
MAY, Brady   14  9  20  0  20  1.4 
AMES, David   13  2  19  0  19  1.5 
JACKSON, Isiah   11  1  14  0  14  1.3 
VOLLERT, Andrew  14  3  0  11  11  0.8 
DENBY, Darryl   4  3  10  0  10  2.5 
DOWNS, Tyler   11  1  9  0  9  0.8 
BATCHELOR, Drew  13  2  1  0  1  0.1 
DEMAIO, Jacob   14  1  -3  0  -3  -0.2 
BOS, Ben   14  1  -16  0  -16  -1.1 
TEAM   12  22  -65  0  -65  -5.4 
Total..........  14  959  2512  3055  5567  397.6 
Opponents......  14  933  1686  3120  4806  343.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
TUTTLE, Trey   19-22  86.4  1-1  8-9  8-10  2-2  0-0  48  0 

FG SEQUENCE  Weber State  Opponents 
Montana Western  (26),(30)  21 
California  (37),(45)  (39),(40) 
Sacramento State  -  (36) 
UC Davis  (23),(25)  (24) 
Montana State  (28),(21),(31),(24)  (24),34,41 
Southern Utah  (37),(39),(21)  (35),(37) 
Cal Poly  (37),32  (43) 
Montana  (39),(48)  - 
Eastern Washington  27  (25),(26) 
Portland State  -  (41),34 
Idaho State  35  - 
Western Illinois  -  (44),(45) 
Southern Utah  (38),(19),(24)  (37),(24) 
James Madison  -  (35),36,(40),(46) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
DEMAIO, Jacob   60  2535  42.2  67  0  21  30  15  0 
LLOYD, Doug   4  157  39.2  44  0  1  1  0  0 
Total..........  64  2692  42.1  67  0  22  31  15  0 
Opponents......  81  3098  38.2  55  2  18  21  8  2 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
TUTTLE, Trey   87  5275  60.6  20  4 
DEMAIO, Jacob   3  171  57.0  1  0 
Total..........  90  5446  60.5  21  4  17.7  42.1  22 
Opponents......  59  3444  58.4  15  2  25.2  34.9  30 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
SHAHEED, Rashid  14  134  545  0  743  0  1422  101.6 
GARRETT, Treshawn  14  698  274  0  11  0  983  70.2 
SMITH, Kevin   14  562  229  0  67  0  858  61.3 
VOLLERT, Andrew  14  0  773  0  0  0  773  55.2 
BATCHELOR, Drew  13  1  628  0  0  0  629  48.4 
CANTWELL, Stefan  14  597  8  0  0  0  605  43.2 
JONES, David   11  387  58  0  0  0  445  40.5 
HARRY, Xequille  14  0  0  306  0  105  411  29.4 
PRINCE, TyJuan   13  70  176  0  0  0  246  18.9 
MAY, Brady   14  20  108  0  63  0  191  13.6 
SATUALA, Tui   14  0  122  0  13  0  135  9.6 
DENBY, Darryl   4  10  85  0  0  0  95  23.8 
JOHNSON, Taron   12  0  0  0  19  59  78  6.5 
AMES, David   13  19  0  49  0  0  68  5.2 
PREATOR, Jordan  13  0  0  0  0  60  60  4.6 
MOSS, Clay   11  51  0  0  0  0  51  4.6 
DAVIS, Josh   1  0  0  0  46  0  46  46.0 
TESCH, Auston   14  0  0  0  32  0  32  2.3 
WILLIAMS, Jonah  14  0  0  31  0  0  31  2.2 
CHILD, Colby   4  0  0  28  0  0  28  7.0 
MACPHERSON, Ty   13  0  27  0  0  0  27  2.1 
HOSKINS, Trey   12  0  0  0  0  24  24  2.0 
GUNTER, Breckin  3  0  0  0  0  20  20  6.7 
KEY, Alema   12  0  0  0  15  0  15  1.2 
MILES, Braden   3  14  0  0  0  0  14  4.7 
JACKSON, Isiah   11  14  0  0  0  0  14  1.3 
TUTTLE, Trey   14  0  12  0  0  0  12  0.9 
MORTENSEN, Conner  10  0  0  0  0  10  10  1.0 
LONGANGU, Raphael  8  0  10  0  0  0  10  1.2 
SHAW, Justin   4  10  0  0  0  0  10  2.5 
DOWNS, Tyler   11  9  0  0  0  0  9  0.8 
BENJAMIN, Keilan  12  0  0  0  0  8  8  0.7 
SMITH, Preston   13  0  0  0  0  8  8  0.6 
DEMAIO, Jacob   14  -3  0  0  0  0  -3  -0.2 
BOS, Ben   14  -16  0  0  0  0  -16  -1.1 
TEAM   12  -65  0  0  0  0  -65  -5.4 
Total..........  14  2512  3055  414  1009  294  7284  520.3 
Opponents......  14  1686  3120  108  1130  108  6152  439.4 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
58  TOIA, LeGrand   13  39  40  79   8.0 - 44   5.0 - 37    . 2  2  3  1 - 0 1  1  . 
42  RODRIGUEZ, Adam  14  29  29  58   8.0 - 21   3.5 - 14    . 2  2  2  1 - 10 .  .  . 
10  BENJAMIN, Keilan  12  37  17  54   6.5 - 23   2.0 - 12 2 - 8 8  10  .  1 - 0 2  .  . 
24  PREATOR, Jordan  13  36  15  51   7.5 - 21   1.0 - 8 4 - 60 3  7  .     . .  .  . 
1   JOHNSON, Taron   12  36  13  49   3.0 - 15   2.0 - 14 3 - 59 9  12  2     . 1  .  . 
45  STICE, Landon   11  21  24  45   4.5 - 15   2.0 - 11    . 1  1  1     . 1  .  . 
44  MALAN, Cardon   14  24  20  44   15.0 - 83   7.5 - 62    . .  .  4     . 2  .  . 
90  MURPHY, McKay   14  16  24  40   14.0 - 48   4.0 - 24    . 3  3  1     . 1  .  . 
53  TESCH, Auston   14  20  19  39   5.0 - 23   2.0 - 15    . 1  1  5  2 - 0 1  1  . 
94  WILLIAMS, Jonah  14  22  15  37   6.0 - 40   5.5 - 39    . 1  1  2  1 - 13 1  2  . 
26  BROWN, Justus   14  12  21  33   3.0 - 19   2.0 - 15    . .  .  .     . .  .  . 
22  HARRY, Xequille  14  25  8  33   1.5 - 2  .    5 - 105 4  9  .     . .  .  . 
7   HOSKINS, Trey   12  21  12  33   .     .    1 - 24 1  2  .     . .  .  . 
2   HARRISON, Jawain  8  21  11  32   0.5 - 1  .       . 1  1  .     . .  .  . 
32  SMITH, Preston   13  18  10  28   .     .    1 - 8 4  5  .     . .  .  . 
57  SCHIESS, Jared   13  11  14  25   3.5 - 12   1.0 - 7    . .  .  .     . .  .  . 
35  MORTENSEN, Conner  10  10  10  20   1.5 - 3  .    1 - 10 .  1  .     . .  .  . 
23  MAXWELL, Jeremy  14  18  1  19   .     .       . 5  5  .     . .  .  . 
92  TUPUOLA, Kawika  13  9  10  19   4.0 - 19   1.0 - 11    . .  .  1     . .  .  . 
17  KEY, Alema   12  7  11  18   1.5 - 9   1.0 - 8    . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
20  PREATOR, Parker  5  11  4  15   1.0 - 3  .       . 4  4  .     . .  .  . 
27  ARBON, Jantz   13  10  5  15   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
52  HENDERSON, Rayshawn  14  5  9  14   0.5 - 0  .       . 1  1  .     . .  .  . 
98  LEWIS, Adam   12  2  12  14   4.5 - 9   0.5 - 3    . .  .  .     . .  .  . 
41  MAY, Brady   14  9  4  13   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
99  SITAKE, Filipe   13  1  8  9   1.0 - 1  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
50  PALAUNI, Jayden  11  4  4  8   2.5 - 4  .       . .  .  .     . .  .  . 
82  MACPHERSON, Ty   13  4  3  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  HANSEN, Cameron  14  4  2  6   .     .       . .  .  .  1 - 0 1  .  . 
4   SMITH, Kevin   14  5  .  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
83  AMES, David   13  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
59  MCGINNIS, Cole   12  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9   LOPEZ, Arnold   3  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
81  JACKSON, Isiah   11  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
49  FISHER, Kallin   14  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
97  POPE, Likio   1  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
40  LATTEIER, Luke   3  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  LONGANGU, Raphael  8  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
21  JONES, David   11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  MOSS, Clay   11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
87  VOLLERT, Andrew  14  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  CANTWELL, Stefan  14  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
51  LATU, Junior   6  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  TUTTLE, Trey   14  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  DEMAIO, Jacob   14  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
95  MOIMOI, Gordon   10  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   12  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
54  GUNTER, Breckin  3  .  .  .   .     .    1 - 20 .  1  .     . .  .  . 
8   SHAHEED, Rashid  14  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  14  506  386  892   103 - 416  40 - 280 18 - 294 50  68  21  10 - 23 12  5  . 
  Opponents......  14  579  420  999   81 - 242  21 - 125 9 - 108 31  40  26  10 - 0 12  .  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (11-3)  (5-1)  (6-2)  (0-0) 
CONFERENCE  (7-1)  (3-1)  (4-0)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (4-2)  (2-0)  (2-2)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 02, 2017    MONTANA WESTERN          W      76-0     8882
 Sep 09, 2017 at California                 L    20-33   36209
 Sep 16, 2017 at Sacramento State         W      31-24    8365
*Sep 23, 2017    UC DAVIS                 W      41-3     9450
*Sep 30, 2017 at Montana State            W      25-17   19557
*Oct 14, 2017    SOUTHERN UTAH              L    16-32    9135
*Oct 21, 2017 at Cal Poly                 W      17-3     9324
*Oct 28, 2017    #24 MONTANA              W      41-27    8912
*Nov 4, 2017  at #11 Eastern Washington   W      28-20    9451
*Nov 11, 2017 at Portland State           W      63-17    3792
*Nov 18, 2017    IDAHO STATE              W      35-7     9539
 Nov 25, 2017    #9 WESTERN ILLINOIS      W      21-19    6876
 Dec 02, 2017 at #13 Southern Utah        W      30-13   11811
 Dec 08, 2017 at #1 James Madison           L    28-31   13490

TEAM STATISTICS  WSU  OPP 
FIRST DOWNS  276  247 
   Rushing  134  85 
   Passing  129  135 
   Penalty  13  27 
RUSHING YARDAGE  2512  1686 
   Rushing Attempts  579  449 
   Average Per Rush  4.3  3.8 
   Average Per Game  179.4  120.4 
   TDs Rushing  27  12 
PASSING YARDAGE  3055  3120 
   Comp-Att-Int  229-380-9  247-484-18 
   Average Per Pass  8.0  6.4 
   Average Per Catch  13.3  12.6 
   Average Per Game  218.2  222.9 
   TDs Passing  27  14 
TOTAL OFFENSE  5567  4806 
   Average Per Play  5.8  5.2 
   Average Per Game  397.6  343.3 
KICK RETURNS: #-Yards  40-1009  64-1130 
PUNT RETURNS: #-Yards  38-414  19-108 
INT RETURNS: #-Yards  18-294  9-108 
FUMBLES-LOST  17-10  17-10 
PENALTIES-Yards  91-813  73-660 
PUNTS-AVG  64-42.1  81-38.2 
TIME OF POSSESSION/Game  33:22  26:38 
3RD-DOWN Conversions  84/197  69/209 
4TH-DOWN Conversions  13/21  13/29 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Weber State  112  193  85  82  472 
Opponents  57  69  36  84  246 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
GARRETT, Treshawn  14  129  712  14  698  5.4  6  98  49.9 
CANTWELL, Stefan  14  182  750  153  597  3.3  8  36  42.6 
SMITH, Kevin   14  107  593  31  562  5.3  6  75  40.1 
JONES, David   11  68  405  18  387  5.7  3  50  35.2 
SHAHEED, Rashid  14  16  145  11  134  8.4  1  67  9.6 
PRINCE, TyJuan   13  17  80  10  70  4.1  0  12  5.4 
MOSS, Clay   11  11  51  0  51  4.6  1  13  4.6 
MAY, Brady   14  8  20  0  20  2.5  2  5  1.4 
AMES, David   13  2  19  0  19  9.5  0  14  1.5 
MILES, Braden   3  4  14  0  14  3.5  0  4  4.7 
JACKSON, Isiah   11  1  14  0  14  14.0  0  14  1.3 
DENBY, Darryl   4  3  10  0  10  3.3  0  9  2.5 
SHAW, Justin   4  5  12  2  10  2.0  0  8  2.5 
DOWNS, Tyler   11  1  9  0  9  9.0  0  9  0.8 
BATCHELOR, Drew  13  1  1  0  1  1.0  0  1  0.1 
Total..........  14  579  2835  323  2512  4.3  27  98  179.4 
Opponents......  14  449  2144  458  1686  3.8  12  73  120.4 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
CANTWELL, Stefan  14  151.9  216-352-7  61.4  2978  25  81  212.7 
SHAW, Justin   4  31.1  6-14-2  42.9  28  0  11  7.0 
MILES, Braden   3  102.4  5-8-0  62.5  38  0  26  12.7 
VOLLERT, Andrew  14  317.5  2-3-0  66.7  11  2  8  0.8 
MAY, Brady   14  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
SMITH, Kevin   14  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
BATCHELOR, Drew  13  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  14  146.5  229-380-9  60.3  3055  27  81  218.2 
Opponents......  14  107.3  247-484-18  51.0  3120  14  81  222.9 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
VOLLERT, Andrew  14  61  773  12.7  5  50  55.2 
BATCHELOR, Drew  13  51  628  12.3  9  36  48.3 
SHAHEED, Rashid  14  25  545  21.8  3  67  38.9 
GARRETT, Treshawn  14  25  274  11.0  2  35  19.6 
SMITH, Kevin   14  17  229  13.5  2  81  16.4 
PRINCE, TyJuan   13  12  176  14.7  1  49  13.5 
MAY, Brady   14  10  108  10.8  0  26  7.7 
SATUALA, Tui   14  9  122  13.6  1  44  8.7 
JONES, David   11  7  58  8.3  1  25  5.3 
DENBY, Darryl   4  4  85  21.2  0  52  21.2 
MACPHERSON, Ty   13  4  27  6.8  1  17  2.1 
LONGANGU, Raphael  8  2  10  5.0  0  7  1.2 
TUTTLE, Trey   14  1  12  12.0  1  12  0.9 
CANTWELL, Stefan  14  1  8  8.0  1  8  0.6 
Total..........  14  229  3055  13.3  27  81  218.2 
Opponents......  14  247  3120  12.6  14  81  222.9 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
TUTTLE, Trey   19-22  86.4  1-1  8-9  8-10  2-2  0-0  48  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
TUTTLE, Trey   1  19-22  53-54  0-0  0  0-0  0  0  116 
CANTWELL, Stefan  9  0-0  0-0  2-2  0  1-2  0  0  58 
BATCHELOR, Drew  9  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  54 
GARRETT, Treshawn  8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
SMITH, Kevin   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
SHAHEED, Rashid  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
VOLLERT, Andrew  5  0-0  0-0  0-0  0  1-1  0  0  30 
JONES, David   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
MAY, Brady   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
PRINCE, TyJuan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
WILLIAMS, Jonah  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SATUALA, Tui   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
MOSS, Clay   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
MACPHERSON, Ty   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
PREATOR, Jordan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  59  19-22  53-54  2-2  2  2-3  0  0  472 
Opponents......  28  18-23  22-26  1-1  0  0-1  0  0  246 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
HARRY, Xequille  5  105  21.0  0  64 
PREATOR, Jordan  4  60  15.0  1  23 
JOHNSON, Taron   3  59  19.7  0  31 
BENJAMIN, Keilan  2  8  4.0  0  6 
GUNTER, Breckin  1  20  20.0  0  20 
HOSKINS, Trey   1  24  24.0  0  24 
SMITH, Preston   1  8  8.0  0  8 
MORTENSEN, Conner  1  10  10.0  0  10 
Total..........  18  294  16.3  1  64 
Opponents......  9  108  12.0  2  27 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
DEMAIO, Jacob   60  2535  42.2  67  0  21  30  15  0 
LLOYD, Doug   4  157  39.2  44  0  1  1  0  0 
Total..........  64  2692  42.1  67  0  22  31  15  0 
Opponents......  81  3098  38.2  55  2  18  21  8  2 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
HARRY, Xequille  20  306  15.3  1  84 
CHILD, Colby   11  28  2.5  0  10 
AMES, David   6  49  8.2  0  29 
WILLIAMS, Jonah  1  31  31.0  1  0 
Total..........  38  414  10.9  2  84 
Opponents......  19  108  5.7  0  29 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
SHAHEED, Rashid  25  743  29.7  2  100 
SMITH, Kevin   4  67  16.8  0  20 
MAY, Brady   3  63  21.0  0  33 
KEY, Alema   3  15  5.0  0  6 
SATUALA, Tui   1  13  13.0  0  13 
GARRETT, Treshawn  1  11  11.0  0  11 
TESCH, Auston   1  32  32.0  0  32 
JOHNSON, Taron   1  19  19.0  0  19 
DAVIS, Josh   1  46  46.0  0  46 
Total..........  40  1009  25.2  2  100 
Opponents......  64  1130  17.7  0  70 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
SHAHEED, Rashid  14  134  545  0  743  0  1422  101.6 
GARRETT, Treshawn  14  698  274  0  11  0  983  70.2 
SMITH, Kevin   14  562  229  0  67  0  858  61.3 
VOLLERT, Andrew  14  0  773  0  0  0  773  55.2 
BATCHELOR, Drew  13  1  628  0  0  0  629  48.4 
Total..........  14  2512  3055  414  1009  294  7284  520.3 
Opponents......  14  1686  3120  108  1130  108  6152  439.4 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
CANTWELL, Stefan  14  534  597  2978  3575  255.4 
GARRETT, Treshawn  14  129  698  0  698  49.9 
SMITH, Kevin   14  108  562  0  562  40.1 
JONES, David   11  68  387  0  387  35.2 
SHAHEED, Rashid  14  16  134  0  134  9.6 
