Weber State
Team Match-by-Match Statistics
Team Match-by-Match
2003 Weber State Volleyball
Weber State Team Match-by-Match (as of Mar 25, 2008)
All matches
|-------ATTACK------| SET |-SERVE-| PASS DEF |-------BLOCK------| GEN
Date Opponent GP K E TA Pct A SA SE RE DIG BS BA BE Total BHE
Aug 29, 2003 ORAL ROBERTS........... 4 62 27 179 .196 59 6 5 4 65 5 22 0 16.0 1
Aug 29, 2003 TEXAS STATE............ 3 35 22 104 .125 32 1 2 6 24 4 8 0 8.0 2
Aug 30, 2003 UTAH STATE............. 3 37 19 100 .180 34 0 5 6 27 0 4 1 2.0 2
Sep 05, 2003 vs San Jose State...... 5 64 42 173 .127 56 11 7 5 42 3 32 0 19.0 0
Sep 06, 2003 vs Sam Houston State... 3 31 17 102 .137 29 2 10 11 21 0 21 0 10.5 0
Sep 06, 2003 at Wyoming Cowgirls.... 5 66 35 187 .166 59 6 8 5 46 1 16 0 9.0 0
Sep 09, 2003 UTAH VALLEY STATE...... 5 65 25 182 .220 60 6 12 4 60 3 20 1 13.0 4
Sep 12, 2003 vs Stanford............ 4 41 15 128 .203 38 4 10 15 37 2 16 4 10.0 1
Sep 13, 2003 vs Utah State.......... 4 57 27 137 .219 55 3 6 10 51 2 15 3 9.5 2
Sep 20, 2003 at Utah................ 4 42 29 120 .108 39 2 12 10 32 1 14 5 8.0 1
Sep 25, 2003 at Montana............. 4 53 30 146 .158 49 3 10 12 68 1 20 4 11.0 0
Sep 27, 2003 at Montana State....... 5 78 35 230 .187 70 8 6 10 104 1 23 7 12.5 8
Oct 02, 2003 EWU.................... 5 63 45 216 .083 55 7 7 4 67 4 26 1 17.0 8
Oct 04, 2003 PORTLAND STATE......... 3 54 17 120 .308 47 5 2 4 44 0 21 0 10.5 6
Oct 07, 2003 BRIGHAM YOUNG.......... 4 48 40 179 .045 40 2 7 4 59 3 12 0 9.0 6
Oct 11, 2003 at Idaho State......... 3 56 30 149 .174 51 1 7 5 70 0 6 0 3.0 0
Oct 16, 2003 at Sacramento State.... 3 34 17 113 .150 32 2 6 5 43 0 14 3 7.0 3
Oct 18, 2003 at Northern Arizona.... 3 46 20 129 .202 44 3 3 4 52 2 6 4 5.0 2
Oct 24, 2003 MONTANA................ 4 64 32 175 .183 56 4 8 6 70 3 18 1 12.0 2
Oct 25, 2003 MONTANA STATE.......... 4 58 30 177 .158 56 2 9 8 55 4 20 0 14.0 2
Oct 31, 2003 at EWU................. 3 31 22 115 .078 23 5 4 8 34 4 2 1 5.0 0
Nov 01, 2003 at Portland State...... 3 27 17 99 .101 25 6 4 9 40 1 8 3 5.0 0
Nov 04, 2003 BOISE STATE............ 4 61 31 160 .188 54 6 6 5 57 6 18 0 15.0 4
Nov 08, 2003 IDAHO STATE............ 4 55 27 178 .157 44 3 7 6 69 1 20 0 11.0 5
Nov 14, 2003 SACRAMENTO STATE....... 3 41 28 129 .101 39 0 2 2 35 1 2 0 2.0 2
Nov 15, 2003 NORTHERN ARIZONA....... 4 60 41 174 .109 56 6 6 3 60 4 6 0 7.0 5
Nov 27, 2003 vs Hawai`i............. 4 36 24 124 .097 33 5 7 11 34 2 22 0 13.0 5
Nov 28, 2003 at UNLV................ 3 41 19 97 .227 35 3 7 5 29 0 18 0 9.0 4
Weber State.........................106 1406 763 4122 .156 1270 112 185 187 1395 58 430 38 273.0 75
Opponent............................106 1725 746 4312 .227 1542 187 230 112 1519 76 400 17 276.0 54
TEAM PER-GAME:
Games played: 106
Kills per game: 13.26
Assists per game: 11.98
Service aces per game: 1.06
Reception errors per game: 1.76
Digs per game: 13.16
Blocks per game: 2.58
Ball handling errors per game: 0.71
Reception errors per game: 1.76
Overall record: 7-21 Conf: 3-11 Home: 5-8 Away: 1-9 Neutral: 1-4
Individual Match-by-Match
2003 Weber State Volleyball
Weber State Individual Match-by-Match (as of Mar 25, 2008)
All matches